<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web meditation &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://oleg40a.in.ua/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oleg40a.in.ua</link>
	<description>beautiful inside</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hibernate mode in Windows 7</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2012/01/hibernate-mode-in-windows-7.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2012/01/hibernate-mode-in-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[To turn on hibernate mode in Windows 7, use command powercfg /h on]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To turn on hibernate mode in Windows 7, use command</p>
<p><code>powercfg /h on</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2012/01/hibernate-mode-in-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: ImageView пересекающий границы родительского слоя</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/03/android-imageview-peresekayushhij-granicy-roditelskogo-sloya.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/03/android-imageview-peresekayushhij-granicy-roditelskogo-sloya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[imageView]]></category>
		<category><![CDATA[scaleType]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся с проблемой, когда мое изображение ImageView находящееся визуально у правого края дисплея внезапно исказилось, стало выглядеть не так, как я ожидал. Оказалось, что его правый край пересекает правую границу родительского контейнера. В таком случае, отрисовка изображения происходит с учетом установленного ScaleType (Options for scaling the bounds of an image to the bounds of this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Столкнулся с проблемой, когда мое изображение <code>ImageView</code> находящееся визуально у правого края дисплея внезапно исказилось, стало выглядеть не так, как я ожидал. Оказалось, что его правый край пересекает правую границу родительского контейнера. В таком случае, отрисовка изображения происходит с учетом установленного <code><a href="http://developer.android.com/reference/android/widget/ImageView.ScaleType.html">ScaleType</a></code> (<em>Options for scaling the bounds of an image to the bounds of this view</em>).<span id="more-184"></span></p>
<p>Изображение в левом верхнем углу контейнера. Нормальная отрисовка.</p>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-185" title="scaleType1" src="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType1-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType1.jpg"></a></p>
<p>Изображение, сдвинутое таким образом, чтобы его правый край пересекал границу контейнера и поведение отрисовки по-умолчанию.</p>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType3.jpg"><img title="scaleType3" src="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType3-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType3.jpg"></a></p>
<p><code>ScaleType</code> установленный в значение <code>MATRIX</code> (желаемое поведение).</p>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-186" title="scaleType2" src="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/scaleType2-223x300.jpg" alt="" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/03/android-imageview-peresekayushhij-granicy-roditelskogo-sloya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: Sprite (frame by frame) animation running from onCreate method</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-sprite-frame-by-frame-animation-running-from-oncreate-method.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-sprite-frame-by-frame-animation-running-from-oncreate-method.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, вы сталкивались с проблемой, когда анимация не запускается сразу при запуске приложения (когда мы пытаемся вызвать ее из метода onCreate текущей Activity). Решением проблемы является запуск анимации в отельном потоке. Создаем File → New → Android Project в Eclipse. В папку drawable кладем кадры анимации. В папке anim создаем xml файл анимации walking_hero.xml Не забудьте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, вы сталкивались с проблемой, когда анимация не запускается сразу при запуске приложения (когда мы пытаемся вызвать ее из метода <code>onCreate</code> текущей <code>Activity</code>).</p>
<p>Решением проблемы является запуск анимации в отельном потоке.<span id="more-160"></span></p>
<p>Создаем File → New → Android Project в Eclipse.</p>
<ul>
<li>В папку <code>drawable</code> кладем кадры анимации.</li>
<li>В папке <code>anim</code> создаем xml файл анимации <code>walking_hero.xml</code></li>
</ul>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;
&lt;animation-list xmlns:android=&quot;http://schemas.android.com/apk/res/android&quot;
    android:oneshot=&quot;false&quot;&gt;

    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero1&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero2&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero3&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero4&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero5&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero6&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero7&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero8&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;
    &lt;item android:drawable=&quot;@drawable/hero9&quot; android:duration=&quot;300&quot; /&gt;

&lt;/animation-list&gt;
</pre>
<p>Не забудьте установить параметр <code>android:oneshot</code> в <code>false</code> для непрерывного повторения цикла смены изображений.</p>
<p>Содержимое <code>layout\main.xml</code></p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;
&lt;LinearLayout xmlns:android=&quot;http://schemas.android.com/apk/res/android&quot;
    android:orientation=&quot;vertical&quot;
    android:layout_width=&quot;fill_parent&quot;
    android:layout_height=&quot;fill_parent&quot;
    &gt;
    &lt;ImageView android:layout_height=&quot;100dip&quot; android:layout_width=&quot;49dip&quot; android:layout_marginLeft=&quot;135dip&quot; android:layout_marginTop=&quot;150dip&quot; android:src=&quot;@anim/walking_hero&quot; android:id=&quot;@+id/imageHero&quot;&gt;&lt;/ImageView&gt;
&lt;/LinearLayout&gt;
</pre>
<p>Затем, для запуска анимации из метода <code>onCreate</code> извлекаем по идентификатору объект изображения</p>
<p><code>ImageView imageHero = (ImageView)findViewById(R.id.imageHero);</code></p>
<p>получаем объект анимации с помощью метода <code>getDrawable()</code>, а затем с помощью метода <code><a href="http://developer.android.com/reference/android/view/View.html#post(java.lang.Runnable)">post</a></code> объекта изображения добавляем в очередь сообщений вызов отдельного потока, который запускает показ анимации.</p>
<p>Класс <code>MyAnimation</code></p>
<pre class="brush: java; title: ; notranslate">
package com.test;

import android.app.Activity;
import android.graphics.drawable.AnimationDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ImageView;

public class MyAnimation extends Activity {
	AnimationDrawable walkingAnimation;

	@Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);

        ImageView imageHero = (ImageView)findViewById(R.id.imageHero);
        walkingAnimation = (AnimationDrawable)imageHero.getDrawable();
	imageHero.post(new Runner());
    }

    class Runner implements Runnable {
        public void run() {
        	walkingAnimation.start();
        }
    }
}
</pre>
<p><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/walking-hero.png"><img src="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/walking-hero-203x300.png" alt="" title="walking-hero" width="203" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-179" /></a></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wq1UGy3wB5U?hl=ru&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wq1UGy3wB5U?hl=ru&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Исходный код приложения — <a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/MyAnimation.zip">MyAnimation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-sprite-frame-by-frame-animation-running-from-oncreate-method.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android fullscreen layout</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-fullscreen-layout.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-fullscreen-layout.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Add flag WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN to android.view.Window. or use]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Add flag <code>WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN</code> to <code>android.view.Window</code>.<span id="more-154"></span></p>
<pre class="brush: java; title: ; notranslate">
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
	super.onCreate(savedInstanceState);

	requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
	getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
			WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

	setContentView(R.layout.main);
}
</pre>
<p>or use </p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;activity ... android:theme=&quot;@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen&quot;&gt;&lt;/activity&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/02/android-fullscreen-layout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creating Android proj from existing source</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/02/creating-android-proj-from-existing-resource.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/02/creating-android-proj-from-existing-resource.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[adnroid]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[If you faced with &#8220;Invalid project description&#8221; error when trying to crete project from existing source, you should create new folder in your workspace directory put your existing project into created folder create new Android proj from existing source once more.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you faced with &#8220;Invalid project description&#8221; error when trying to crete project from existing source, you should</p>
<ul>
<li>create new folder in your workspace directory</li>
<li>put your existing project into created folder</li>
<li>create new Android proj from existing source once more.</li>
</ul>
<p><span id="more-147"></span><a href="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/Invalid-project-description.png"><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="Invalid project description" src="http://oleg40a.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/Invalid-project-description.png" alt="" width="300" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/02/creating-android-proj-from-existing-resource.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple way to get Twitter entries with AJAX</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/02/simple-way-to-get-twitter-entries-with-ajax.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/02/simple-way-to-get-twitter-entries-with-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[There is simple way to get Twitter entries in JSON format with AJAX in few minutes. You should just get JSON data with following URL http://twitter.com/status/user_timeline/YOUR_ACCOUNT_NAME.json?count=5&#038;callback=? Where count parameter sets amount of retrieving entries.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There is simple way to get Twitter entries in JSON format with AJAX in few minutes.<span id="more-130"></span></p>
<p>You should just get JSON data with following URL</p>
<p><code>http://twitter.com/status/user_timeline/YOUR_ACCOUNT_NAME.json?count=5&#038;callback=?</code></p>
<p>Where <code>count</code> parameter sets amount of retrieving entries.</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
function loadTwits() {
	$.ajax({
		type: &quot;GET&quot;,
		dataType: 'json',
		url: &quot;http://twitter.com/status/user_timeline/flogrimm.json?&quot;
		+ &quot;count=5&amp;callback=?&quot;,
		success: function(msg) {
			$(msg).each(function(i, v) {
				$('#twitter').append('&lt;li&gt;' + v.text + '&lt;/li&gt;');
			});
		}
	});
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/02/simple-way-to-get-twitter-entries-with-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка XP на Lenovo x100e (проблема с RAID драйвером)</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2011/01/ustanovka-xp-na-lenovo-x100e-problema-s-raid-drajverom.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2011/01/ustanovka-xp-na-lenovo-x100e-problema-s-raid-drajverom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Soroka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[При установке XP на Lenovo x100e с загрузочной флешки (Lenovo x100e — нетбук, поэтому cd/dvd-привода не имеет) столкнулся со следующей проблемой — после установки ОС не распознавала жесткий диск из-за отсутствия драйвера в дистрибутиве. Для решения проблемы необходимо интегрировать драйвера в установочный дистрибутив. Многочисленные попытки установить ОС с помощью дистрибутивов-сборок типа Zver и ему подобных не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При установке XP на Lenovo x100e с загрузочной флешки (Lenovo x100e — нетбук, поэтому cd/dvd-привода не имеет) столкнулся со следующей проблемой — после установки ОС не распознавала жесткий диск из-за отсутствия драйвера в дистрибутиве.</p>
<p>Для решения проблемы необходимо интегрировать драйвера в установочный дистрибутив. Многочисленные попытки установить ОС с помощью дистрибутивов-сборок типа Zver и ему подобных не увенчались успехом, поэтому для установки необходима оригинальная ОС.<span id="more-84"></span></p>
<p>Итак, для создания &#8220;правильной&#8221; boot flash нам понадобится:</p>
<ol>
<li>Дистрибутив nLite (для интеграции драйверов) — http://www.nliteos.com/download.html.</li>
<li><a href="http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-74324">AMD AHCI Compatible RAID Driver</a>.</li>
<li>Оригинальный дистрибутив Windows XP (я использовал этот — http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3096380).</li>
<li>Пакет утилит для создания загрузочной flash — usb_prep8.</li>
</ol>
<p>Последовательность действий:</p>
<ol>
<li>Устанавливаем nLite.</li>
<li>Копируем содержимое дистрибутива Windows XP на жесткий диск.</li>
<li>Интегрируем драйвера с помощью nLite.</li>
<li>Создаем загрузочную flash с помощью usb_prep8.</li>
<li>В биосе нетбука для параметра Config &rarr; Serial ATA (SATA) &rarr; SATA Controller Mode Option устанавливаем значение [Compatibility].</li>
<li>Далее стандартно грузимся с boot flash и устанавливаем ОС.</li>
</ol>
<p>Подробнее смотрите на скринкасте</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O_dEO9RBx4E?hl=ru&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/O_dEO9RBx4E?hl=ru&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2011/01/ustanovka-xp-na-lenovo-x100e-problema-s-raid-drajverom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шестой It Talk грядет &#8211; 19 марта</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2009/03/shestoj-it-talk-gryadet-19-marta.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2009/03/shestoj-it-talk-gryadet-19-marta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatherings]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[19 марта в Каразина состоится шестая встреча It Talk. Пятая встреча, на мой взгляд была не очень удачной, но эта, уверен, будет интересной. Один из докладчиков &#8211; Дмитрий Ефименко, как я писал ранее, это харизматичный эрудированный докладчик, который умеет заинтересовать аудиторию. Событие на сайте организаторов &#8211; http://it-talk.dataart.com.ua/?p=62]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it-talk.dataart.com.ua/?p=62">19 марта в Каразина состоится шестая встреча It Talk</a>. Пятая встреча, на мой взгляд была не очень удачной, но эта, уверен, будет интересной. Один из докладчиков &#8211; Дмитрий Ефименко, как я писал <a href="http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertyj-it-talk-uspeshno-proshel-v-xnu-im-karazina.html">ранее</a>, это харизматичный эрудированный докладчик, который умеет заинтересовать аудиторию.</p>
<p>Событие на сайте организаторов &#8211; <a href="http://it-talk.dataart.com.ua/?p=62">http://it-talk.dataart.com.ua/?p=62</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2009/03/shestoj-it-talk-gryadet-19-marta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятая встреча IT-сообщества IT Talk, Харьков</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2009/01/pyataya-vstrecha-it-soobshhestva-it-talk-xarkov.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2009/01/pyataya-vstrecha-it-soobshhestva-it-talk-xarkov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatherings]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Вот и очередная встреча. С удовольствием схожу &#8211; на прошлой было очень интересно. Доклады: «Практические наработки по использованию UML и концепции управления требованиями в работе аналитика». Спикер: Юрий Чернявский, Аналитик требований, Luxoft-Украина, г. Киев. «Реклама своего проекта. Часть 1: Продаем проект соискателю работы!». Спикер: Сергей Бережной, Project Manager, GlobalLogic, г. Харьков. Место: г. Харьков, пл. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот и очередная встреча. С удовольствием схожу &#8211; на <a href="http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertaya-vstrecha-it-soobshhestva-it-talk-v-xarkove.html">прошлой</a> было очень интересно.<span id="more-44"></span></p>
<p><strong>Доклады</strong>:</p>
<ul>
<li>«Практические наработки по использованию UML и концепции управления требованиями в работе аналитика». Спикер: Юрий Чернявский, Аналитик требований, Luxoft-Украина, г. Киев.</li>
<li>«Реклама своего проекта. Часть 1: Продаем проект соискателю работы!». Спикер: Сергей Бережной, Project Manager, GlobalLogic, г. Харьков.</li>
</ul>
<p><strong>Место</strong>: г. Харьков, пл. Свободы, 4, главный корпус ХНУ, Ауд. Новая физическая (Синельникова), 8 этаж.</p>
<p><strong>Время</strong>: 29.01.2009 18:30—22:00</p>
<p>Для участия требуется заявка в свободной форме на e-mail: <a href="mailto:it-talk@dataart.com">it-talk@dataart.com</a></p>
<p>Подробнее тут &#8211; <a href="http://www.developers.org.ua/calendar/event/jfuh1sj3auo5bs41030jg9n38k/">Пятая встреча IT-сообщества IT Talk, Харьков</a> и тут -  <a href="http://it-talk.dataart.com.ua/">http://it-talk.dataart.com.ua/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2009/01/pyataya-vstrecha-it-soobshhestva-it-talk-xarkov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четвертый It Talk успешно прошел в ХНУ им. Каразина</title>
		<link>http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertyj-it-talk-uspeshno-proshel-v-xnu-im-karazina.html</link>
		<comments>http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertyj-it-talk-uspeshno-proshel-v-xnu-im-karazina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatherings]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oleg40a.in.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Итак, по горячим следам&#8230; Очень понравилась встреча &#8211; прошла интересно и живо. Было много людей, некоторым даже пришлось стоять из-за нехватки мест. Как и анонсировалось, были проведены 2 доклада. Первый доклад был на тему «Тестирование как мощный инструмент девелопмента, а не вещь в себе…» (Святослав Яровой), который был немного суховат, но вызвал бурный фидбэк. Я, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, по горячим следам&#8230; Очень понравилась встреча &#8211; прошла интересно и живо. Было много людей, некоторым даже пришлось стоять из-за нехватки мест.<span id="more-41"></span></p>
<p>Как и <a href="http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertaya-vstrecha-it-soobshhestva-it-talk-v-xarkove.html">анонсировалось</a>, были проведены 2 доклада.</p>
<p><a href="http://www.picamatic.com/view/1401247_IMG_2432_/"><img title="IMG_2432_.jpg" src="http://www.picamatic.com/show/2008/11/21/12/25/1401247_bigthumb.jpg" border="0" alt="IMG_2432_.jpg - Picamatic - upload your images" width="320" height="240" /></a></p>
<p>Первый доклад был на тему «Тестирование как мощный инструмент девелопмента, а не вещь в себе…» (Святослав Яровой), который был немного суховат, но вызвал бурный фидбэк. Я, как человек не сильно разбирающийся в тестировании ПО, не могу оценить объективность доклада, но послушать было интересно.</p>
<p><a href="http://www.picamatic.com/view/1401249_IMG_2435_/"><img title="IMG_2435_.jpg" src="http://www.picamatic.com/show/2008/11/21/12/25/1401249_bigthumb.jpg" border="0" alt="IMG_2435_.jpg - upload images with Picamatic" width="320" height="240" /></a></p>
<p>Второй же доклад, был представлен <a href="http://damiano.moikrug.ru/">Дмитрием Ефименко</a> на тему «Проектная документация &#8211; как сделать её инструментом, а не ярмом для команды?».</p>
<p>Очень интересный. Можно даже сказать альтруистично-философский&#8230;</p>
<p>Основные тезисы:</p>
<ul>
<li>писать <strong>понятную </strong>для заказчика документацию</li>
<li>разрабатывать не ради разработки как таковой, а для того чтобы делать счастливым заказчика</li>
<li>быть честным с заказчиком</li>
<li>понять чего хочет заказчик и реализовать это, а не убедить его в том, что то что мы сделали &#8211; это то чего он хочет</li>
</ul>
<p>С юмором, наглядными примерами и основательной убедительностью. Действительно было интересно, за что Дмитрию большая благодарность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oleg40a.in.ua/2008/11/chetvertyj-it-talk-uspeshno-proshel-v-xnu-im-karazina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

